Количество поданных заявлений

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин

Дата План Факт (бюджет/коммерция) Оригинал (бюджет/коммерция)
15.06.2022 50 0 0
16.06.2022 50 0 0
17.06.2022 50 0 0
18.06.2022 50 0 0
20.06.2022 50 0 0
21.06.2022 50 0 0
22.06.2022 50 0 0
23.06.2022 50 0 0
24.06.2022 50 0 0
25.06.2022 50 1 0
27.06.2022 50 2\0 2\0
28.06.2022 50 5\22\1  
29.06.2022 50 6\1   2\1  
30.06.2022 50 8\1   3\1  
01.07.2022 50 20/5   7/4  
02.07.2022 50 20/5   7/4  
04.07.2022 50 33\11   11\5  
05.07.2022 50 56\16   13\6  
06.07.2022 50 60\25   17\8  
07.07.2022 50 68\34   18\13  
08.07.2022 50 83\38   23\16  
09.07.2022 50 83\38   23\16  
11.07.2022 50 99\48   30\23  
12.07.2022 50 101\53 30\27
13.07.2022 50 104\55 31\29
14.07.2022 50 106\59 32\29
15.07.2022 50 111\67  35\31  
16.07.2022 50 111\67    35\31  
18.07.2022 50 115\7835\34  
19.07.2022 50 115\78 35\34  
20.07.2022 50 115\78   35\34  
21.07.2022 50 135\89   35\39  
22.07.2022 50 139\91   36\39  
23.07.2022 50 139\91   36\39    
25.07.2022 50 139\91   36\39    
26.07.2022 50 144\91   39\40  
27.07.2022 50 144\91   39\40  
28.07.2022 50 144\91   39\40  
29.07.2022 50 150\94   39\43  
30.07.2022 50 150\94   39\43  
01.08.2022 50 155\96   40\44  
02.08.2022 50 158\9642\45  
03.08.2022 50 160\97   44\47  
04.08.2022 50 161\99   45\48  
05.08.2022 50 164\100   49\49  
06.08.2022 50 164\100   49\49  
08.08.2022 50 167\101   50\49  
09.08.2022 50 169\102   51\49  
10.08.2022 50 172\104   54\49  
11.08.2022 50 175\105  56\50  
12.08.2022 50 177\105   58\50  
13.08.2022 50    
15.08.2022 50    

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Дата План Факт (бюджет/коммерция) Оригинал (бюджет/коммерция)
15.06.2022 25 0 0
16.06.2022 25 0 0
17.06.2022 25 0 0
18.06.2022 25 0 0
20.06.2022 25 0 0
21.06.2022 25 0 0
22.06.2022 25 0 0
23.06.2022 25 0 0
24.06.2022 25 0 0
25.06.2022 25 4\1 1\1
27.06.2022 25 5\2 2\2
28.06.2022 25 5\32\2  
29.06.2022 25 8\5   4\3  
30.06.2022 25 23\9 8\5  
01.07.2022 25 23\9 8\5  
02.07.2022 25 29/15
11/8  
04.07.2022 25 47\22   14\13  
05.07.2022 25 62\29   18\14  
06.07.2022 25 72\38   19\17  
07.07.2022 25 88\48   19\19  
08.07.2022 25 99\56 24\25  
09.07.2022 25 99\56   23\16  
11.07.2022 25 121\60   26\26  
12.07.2022 25 131\63 25\28
13.07.2022 25 136\70 30\29
14.07.2022 25 139\72 30\31
15.07.2022 25 146\72   31\33  
16.07.2022 25 146\72 31\33  
18.07.2022 25 148\70   34\32  
19.07.2022 25 148\70   34\32  
20.07.2022 25 148\70   34\32  
21.07.2022 25 181\85   40\42  
22.07.2022 25 181\86   41\45  
23.07.2022 25 181\86   41\45  
25.07.2022 25 181\86   41\45  
26.07.2022 25 182\92   44\47  
27.07.2022 25 182\92   44\47  
28.07.2022 25 182\92   44\47  
29.07.2022 25 187\96   50\56  
30.07.2022 25 187\96   50\56  
01.08.2022 25 190\100   51\57  
02.08.2022 25 191\101   51\61  
03.08.2022 25 194\102   51\64  
04.08.2022 25 196\108   51\66  
05.08.2022 25 197\109   52\69  
06.08.2022 25 197\109   52\69  
08.08.2022 25 199\110   52\69  
09.08.2022 25 200\113   52\71  
10.08.2022 25 202\119   52\72  
11.08.2022 25 204\121   52\74  
12.08.2022 25 205\122   52\75  
13.08.2022 25    
15.08.2022 25    

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Дата План Факт Оригинал
15.06.2022 25 0 0
16.06.2022 25 0 0
17.06.2022 25 0 0
18.06.2022 25 0 0
20.06.2022 25 0 0
21.06.2022 25 0 0
22.06.2022 25 0 0
23.06.2022 25 0 0
24.06.2022 25 0 0
25.06.2022 25 1 0
27.06.2022 25 1 0
28.06.2022 25 1   0  
29.06.2022 25 1   0
30.06.2022 25 1   0  
01.07.2022 25 5   0  
02.07.2022 25 6   1  
04.07.2022 25 14   1  
05.07.2022 25 23   4  
06.07.2022 25 23   4  
07.07.2022 25 4010  
08.07.2022 25 43   10  
09.07.2022 25 43 10  
11.07.2022 25 48   11  
12.07.2022 25 55   12  
13.07.2022 25 68   13  
14.07.2022 25 76   14  
15.07.2022 25 76   14  
16.07.2022 25 76   14  
18.07.2022 25 79   14  
19.07.2022 25 79   14
20.07.2022 25 79  14  
21.07.2022 25 99   17  
22.07.2022 25 102   17  
23.07.2022 25 102   17  
25.07.2022 25 102   17  
26.07.2022 25 104   22  
27.07.2022 25 104   22  
28.07.2022 25 104   22  
29.07.2022 25 110   22  
30.07.2022 25 110   22  
01.08.2022 25 112   23  
02.08.2022 25 112 24  
03.08.2022 25 115   27  
04.08.2022 25 115   27  
05.08.2022 25 118   30  
06.08.2022 25 118   30  
08.08.2022 25 118   31  
09.08.2022 25 110   31  
10.08.2022 25 121   32  
11.08.2022 25 122   33  
12.08.2022 25 123   33  
13.08.2022 25    
15.08.2022 25    

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений

Дата План Факт Оригинал
15.06.2022 25 0 0
16.06.2022 25 0 0
17.06.2022 25 0 0
18.06.2022 25 0 0
20.06.2022 25 0 0
21.06.2022 25 0 0
22.06.2022 25 0 0
23.06.2022 25 0 0
24.06.2022 25 0 0
25.06.2022 25 1 0
27.06.2022 25 1 0
28.06.2022 25 3   0  
29.06.2022 25 4   1
30.06.2022 25 8   2
01.07.2022 25 17 2  
02.07.2022 25 17   2  
04.07.2022 25 22   3  
05.07.2022 25 30   3  
06.07.2022 25 42   5  
07.07.2022 25 50   6  
08.07.2022 25 56   7  
09.07.2022 25 56   7  
11.07.2022 25 58  
12.07.2022 25 62   8  
13.07.2022 25 62   9  
14.07.2022 25 76   9  
15.07.2022 25 82   10  
16.07.2022 25 82   10  
18.07.2022 25 88   11  
19.07.2022 25 88   11  
20.07.2022 25 88  11  
21.07.2022 25 107   12  
22.07.2022 25 107   12  
23.07.2022 25 107   12  
25.07.2022 25 107   12  
26.07.2022 25 108   12  
27.07.2022 25 108   12  
28.07.2022 25 108   12  
29.07.2022 25 114   13  
30.07.2022 25 114 13
01.08.2022 25 116   15  
02.08.2022 25 118   18  
03.08.2022 25 11819  
04.08.2022 25 120   21  
05.08.2022 25 122   24  
06.08.2022 25 122   24  
08.08.2022 25 123   25
09.08.2022 25 124   27  
10.08.2022 25 125   28  
11.08.2022 25 126   30  
12.08.2022 25 126   30  
13.08.2022 25    
15.08.2022 25    
21.01.02 Оператор по ремонту скважин
Дата План Факт Оригинал
15.06.2022 25 0 0
16.06.2022 25 0 0
17.06.2022 25 0 0
18.06.2022 25 0 0
20.06.2022 25 0 0
21.06.2022 25 0 0
22.06.2022 25 0 0
23.06.2022 25 0 0
24.06.2022 25 0 0
25.06.2022 25 0 0
27.06.2022 25 1 0
28.06.2022 25 10  
29.06.2022 25 2   1  
30.06.2022 25 3   1  
01.07.2022 25 5   1  
02.07.2022 25 7   1  
04.07.2022 25 12   3  
05.07.2022 25 14   4  
06.07.2022 25 21   5  
07.07.2022 25 23   6  
08.07.2022 25 24   6
09.07.2022 25 24 6  
11.07.2022 25 24   6
12.07.2022 25 31   7  
13.07.2022 25 29   6  
14.07.2022 25 32   7  
15.07.2022 25 30   7  
16.07.2022 25 30   7  
18.07.2022 25 30   5  
19.07.2022 25 30   5  
20.07.2022 25 30   5  
21.07.2022 25 33   7  
22.07.2022 25 33   7  
23.07.2022 25 33   7  
25.07.2022 25 33   7  
26.07.2022 25 34   7  
27.07.2022 25 34   7  
28.07.2022 25 34   7  
29.07.2022 25 34   7  
30.07.2022 25 34   7  
01.08.2022 25 34   7  
02.08.2022 25 36   9  
03.08.2022 25 39   9  
04.08.2022 25 39   10  
05.08.2022 25 40   11  
06.08.2022 25 40   11  
08.08.2022 25 40   11  
09.08.2022 25 42   12  
10.08.2022 25 44   13  
11.08.2022 25 45   15  
12.08.2022 25 45   14  
13.08.2022 25    
15.08.2022 25    

21.01.04 Машинист на буровых установках

Дата План Факт Оригинал
15.06.2022 25 0 0
16.06.2022 25 0 0
17.06.2022 25 0 0
18.06.2022 25 0 0
20.06.2022 25 0 0
21.06.2022 25 0 0
22.06.2022 25 0 0
23.06.2022 25 0 0
24.06.2022 25 0 0
25.06.2022 25 0 0
27.06.2022 25 0 0
28.06.2022 25 0   0  
29.06.2022 25 1   1  
30.06.2022 25 1   0  
01.07.2022 25 4   1  
02.07.2022 25 4   1  
04.07.2022 25 5  
05.07.2022 25 7   2  
06.07.2022 25 10   2  
07.07.2022 25 16   3  
08.07.2022 25 20   4  
09.07.2022 25 20   4  
11.07.2022 25 204  
12.07.2022 25 26   5  
13.07.2022 25 27   5  
14.07.2022 25 27   5  
15.07.2022 25 29   5  
16.07.2022 25 29   5  
18.07.2022 25 30   5  
19.07.2022 25 30   5
20.07.2022 25 30   5
21.07.2022 25 41   5
22.07.2022 25 43   5  
23.07.2022 25 43   5  
25.07.2022 25 43   5  
26.07.2022 25 43   5  
27.07.2022 25 43   5  
28.07.2022 25 43   5  
29.07.2022 25 44   6  
30.07.2022 25 44   6  
01.08.2022 25 46   7  
02.08.2022 25 47   7  
03.08.2022 25 47   8  
04.08.2022 25 49   9  
05.08.2022 25 49   10  
06.08.2022 25 49   10  
08.08.2022 25 49   10  
09.08.2022 25 49   11  
10.08.2022 25 50   11  
11.08.2022 25 51   12  
12.08.2022 25 51   12  
13.08.2022 25    
15.08.2022 25    

Заочное отделение

Дата План Факт Оригинал
15.06.2022   0 0
16.06.2022   0 0
17.06.2022   0 0
18.06.2022   0 0
20.06.2022   0 0
21.06.2022   0 0
22.06.2022   0 0
23.06.2022   0 0
24.06.2022   0 0
25.06.2022   1 0
27.06.2022   1 1
28.06.2022   1   1  
29.06.2022   1   1  
30.06.2022   1   1  
01.07.2022   1   1  
02.07.2022   1   1  
04.07.2022   1  
05.07.2022   1   1  
06.07.2022   1   1  
07.07.2022   2   2  
08.07.2022   2   2  
09.07.2022   2   2  
11.07.2022   2   2  
12.07.2022   4   4  
13.07.2022   6   6  
14.07.2022   7   7  
15.07.2022   7  
16.07.2022   7   7  
18.07.2022   7  
19.07.2022   7   7  
20.07.2022   7   7  
21.07.2022   7  
22.07.2022   10   10  
23.07.2022   10   10  
25.07.2022   10   10  
26.07.2022   10 10  
27.07.2022   10   10  
28.07.2022   10   10  
29.07.2022   10   10  
30.07.2022   11   11  
01.08.2022   11   11  
02.08.2022   11   11  
03.08.2022   12   12  
04.08.2022   12   12  
05.08.2022   12   12  
06.08.2022   12  12  
08.08.2022   13   13  
09.08.2022   13   13  
10.08.2022   13   13  
11.08.2022   13   13  
12.08.2022   13   13
13.08.2022      
15.08.2022